
OHRAKAS-POLAKKA
440 g • 3.0 €OHRAKAS-POLAKKA / Kornbröd
Paino / Vikt: 440 g
Annoskoko / Portions vikt: 45 g
| Ravintosisältö / Näringsvärde: | 100g | 1 annos / portion |
|---|---|---|
| Energia / Energi | 100g: 932,1 kJ / 223 kcal | 1 annos / portion: 419,4 kJ / 100 kcal |
| Rasva / Fett | 100g: 1,2 | 1 annos / portion: 0,5 |
| josta tyydyttynyttä / varav mättat fett | 100g: 0,2 | 1 annos / portion: 0,1 |
| josta kertatyydyttämätöntä / varav enkelomättat fett | 100g: 0 | 1 annos / portion: 0 |
| josta monityydyttämätöntä / varav fleromättat fett | 100g: 0,1 | 1 annos / portion: 0 |
| Hiilihydraatit / Kolhydrater | 100g: 41,4 | 1 annos / portion: 18,6 |
| josta sokereita / varav sockerarter | 100g: 0,5 | 1 annos / portion: 0,2 |
| josta polyoleja / varav sockeralkohol | 100g: 0 | 1 annos / portion: 0 |
| josta tärkkelystä / varav stärkelse | 100g: 0,1 | 1 annos / portion: 0 |
| Ravintokuitu / Kostfiber | 100g: 4,4 | 1 annos / portion: 2 |
| Proteiini / Protein | 100g: 8,6 | 1 annos / portion: 3,9 |
| Suola / Salt | 100g: 1 | 1 annos / portion: 0,5 |
| Laktoosi / Laktos | 100g: 0 | 1 annos / portion: 0 |
Ainesosat / Ingredienser:
VEHNÄjauho, vesi, täysjyväOHRA, peruna, kurkuma, hiiva, VEHNÄgluteeni, suola (1,0%)
VETEmjöl, vatten, fullkornsKORN, potatis, gurkmeja, jäst, VETEgluten, salt (1,0%)
Allergeenit / Allergener:
Sisältää: Gluteeni. Saattaa sisältää: Maito, Muna, Soija.
Innehåller: Gluten. Kan innehålla: Mjölk, Ägg, Soja.
Parasta ennen / Bäst före:
Parasta ennen 1+2 päivää / Bäst före 1+2 dagar








































Oiva-raportti, Leipomo
Kuulumme Karelia ala Carte -verkostoon!